«Образование — это свобода»
— педагог
Пауло Фрейре
.
Главная
Стоимость
О нас
Отзывы
Контакты
Учебные материалы
№№1 - 20 ответы с десятичной частью до тысячной доли от 0,1 до 0,999
№№ с 21 дробная часть от 0.9 до 0.000001
➤№ 1
(2,15 − 5,00) × 0,4 + 1,23
(3,33 × 1,2) − 4,00 ÷ 0,5
7,50 ÷ 2,5 + 0,25 × (−3,2)
(6,25 + 1,75) × 0,1 − 0,444
(−4,20 × 0,5) + 5,55 ÷ 1,5
№ 2
9,99 − (2,5 × 3,3) ÷ 1,1
(1,11 + 2,22) × 0,3 − 0,999
5,00 ÷ 0,2 − (3,33 × 2,0)
(−2,50 + 1,75) × 4,0 ÷ 0,1
0,01 × (10,00 − 5,55) + 2,222
№ 3
(4,56 − 2,34) × 1,5 + 0,78
3,14 × 2,00 − 5,55 ÷ 0,5
8,90 ÷ 2,2 + 1,11 × (−2,5)
(5,67 + 3,33) × 0,2 − 1,234
(−3,45 × 0,6) + 4,56 ÷ 1,2
№ 4
7,89 − (1,5 × 4,4) ÷ 0,9
(2,34 + 1,66) × 0,4 − 0,888
6,00 ÷ 0,3 − (4,44 × 1,5)
(−1,25 + 0,75) × 5,0 ÷ 0,2
0,02 × (20,00 − 8,88) + 3,333
№ 5
((1,23 + 2,34) × 0,5) − 3,45 ÷ 1,5
(−4,56 × 0,2) + (5,67 − 2,34) ÷ 0,3
(7,89 ÷ 2,5) × 1,2 − 0,45 + 3,21
((9,87 − 12,34) × 2,5) ÷ 0,5 + 1,111
0,75 × (4,56 + 2,34) ÷ 0,3 − 5,678
№ 6
(6,66 × 0,3) − (8,88 ÷ 1,2) + 2,222
((−3,45 + 1,23) ÷ 0,6) × 2,0 + 4,567
(10,00 − 5,55) × 0,4 ÷ 2,2 + 0,777
(2,22 × 3,3) − (7,77 ÷ 0,7) + 1,111
((−1,25 × 4,0) + 9,99) ÷ 0,9 − 2,222
№ 7
((3,45 − 1,23) × 2,5) + 4,56 ÷ 0,6
(−5,67 × 0,3) + (8,90 − 3,21) ÷ 0,4
(9,87 ÷ 3,0) × 1,5 − 0,78 + 2,34
((12,34 − 9,87) × 4,0) ÷ 0,8 + 1,111
0,85 × (5,67 + 3,45) ÷ 0,9 − 6,789
№ 8
(7,77 × 0,4) − (9,99 ÷ 1,5) + 3,333
((−4,56 + 2,34) ÷ 0,9) × 3,0 + 5,678
(15,00 − 7,89) × 0,5 ÷ 2,5 + 0,888
(3,33 × 2,2) − (11,11 ÷ 0,8) + 2,222
((−2,50 × 3,0) + 14,55) ÷ 1,2 − 3,333
№ 9
((4,56 + 2,34) ÷ 0,5) x 0,2 − 3,45
(−6,78 x 0,4) + (9,12 − 5,67) ÷ 0,3
(10,00 ÷ 2,5) x 1,8 − 0,45 + 2,22
((15,55 − 18,88) x 3,0) ÷ 0,6 + 4,444
0,95 x (7,89 + 1,11) ÷ 0,4 − 8,765
№ 10
(8,88 × 0,5) − (12,34 ÷ 1,4) + 1,111
((−5,55 + 3,33) ÷ 0,7) × 2,5 + 6,789
(20,00 − 9,99) × 0,3 ÷ 1,8 + 0,777
(4,44 × 2,5) − (15,55 ÷ 0,5) + 3,333
((−3,00 × 4,2) + 22,22) ÷ 1,1 − 5,678
№ 11
((5,67 − 3,21) × 1,5) + 7,89 ÷ 0,9
(−7,89 × 0,6) + (10,00 − 4,44) ÷ 0,8
(12,34 ÷ 4,0) × 2,5 − 1,23 + 4,56
((18,18 − 21,21) × 2,5) ÷ 0,5 + 2,222
0,75 × (9,99 + 2,22) ÷ 0,6 − 7,777
№ 12
(10,10 × 0,8) − (14,14 ÷ 1,4) + 0,999
((−6,66 + 2,22) ÷ 0,9) × 3,0 + 8,888
(25,00 − 12,50) × 0,4 ÷ 2,0 + 1,234
(5,55 × 3,3) − (20,00 ÷ 0,8) + 4,444
((−4,44 × 2,5) + 30,00) ÷ 1,2 − 6,666
№ 13
((2,34 + 1,11) × 0,5) − (3,45 ÷ 1,5) + 0,777
((−4,56 × 0,2) + (5,67 − 2,34)) ÷ 0,3 + 1,111
((7,89 ÷ 2,5) × 1,2) − 0,45 + (3,21 × 0,4)
((9,87 − 12,34) × 2,5) ÷ 0,5 + (1,111 − 0,222)
(0,75 × (4,56 + 2,34)) ÷ 0,3 − (5,678 − 1,234)
№ 14
((6,66 × 0,3) − (8,88 ÷ 1,2)) + (2,222 ÷ 0,2)
((−3,45 + 1,23) ÷ 0,6) × 2,0 + (4,567 − 0,567)
((10,00 − 5,55) × 0,4) ÷ 2,2 + (0,777 × 1,5)
((2,22 × 3,3) − (7,77 ÷ 0,7)) + (1,111 ÷ 0,1)
((−1,25 × 4,0) + 9,99) ÷ 0,9 − (2,222 + 0,778)
№ 15
((3,45 − 1,23) × 2,5) + (4,56 ÷ 0,6) − 0,789
((−5,67 × 0,3) + (8,90 − 3,21)) ÷ 0,4 + 2,222
((9,87 ÷ 3,0) × 1,5) − 0,78 + (2,34 × 0,5)
((12,34 − 9,87) × 4,0) ÷ 0,8 + (1,111 − 0,111)
(0,85 × (5,67 + 3,45)) ÷ 0,9 − (6,789 ÷ 1,5)
№ 16
((7,77 × 0,4) − (9,99 ÷ 1,5)) + (3,333 × 2,0)
((−4,56 + 2,34) ÷ 0,9) × 3,0 + (5,678 − 1,678)
((15,00 − 7,89) × 0,5) ÷ 2,5 + (0,888 ÷ 0,4)
((3,33 × 2,2) − (11,11 ÷ 0,8)) + (2,222 × 3,0)
((−2,50 × 3,0) + 14,55) ÷ 1,2 − (3,333 − 1,111)
➤№ 17
((3,45 × 0,4) − (2,34 ÷ 1,2)) + ((5,67 + 1,11) × 0,5 ÷ 0,3)
((−4,56 + 1,23) ÷ 0,6) × 1,5 − ((8,88 × 0,2) + (3,33 ÷ 0,9))
((7,89 ÷ 2,5) + (0,75 × 4,0)) × 0,8 − ((6,66 − 2,22) ÷ 1,8)
((10,00 − 12,34) × 2,0 ÷ 0,4) + ((9,99 × 0,3) − (1,11 ÷ 0,5))
((−5,55 × 0,6) + (4,44 ÷ 1,2)) × 1,1 + ((2,22 + 3,33) ÷ 0,9)
№ 18
((15,00 ÷ 3,0) − (7,77 × 0,4)) × 2,5 + ((−1,23 + 4,56) ÷ 0,3)
((6,66 × 1,5) ÷ 0,9) − ((−2,34 + 5,67) × 0,2) + (8,88 ÷ 1,2)
((−9,99 ÷ 0,3) + (3,33 × 2,0)) × 0,4 + ((1,11 − 0,55) ÷ 0,5)
((20,00 × 0,5) − (12,34 ÷ 1,4)) + ((−4,44 + 6,66) × 1,8 ÷ 0,6)
((−1,25 × 3,0) + (14,55 ÷ 1,5)) ÷ 0,5 − ((2,22 × 0,4) + 0,78)
№ 19
((8,88 ÷ 1,2) − (5,55 × 0,3)) + ((9,99 + 2,22) ÷ 0,6 × 0,4)
((−7,77 + 4,44) ÷ 0,9) × 1,5 − ((6,66 × 0,2) + (3,33 ÷ 0,8))
((10,00 × 0,7) − (8,88 ÷ 1,2)) × 0,5 + ((5,55 − 2,22) ÷ 0,3)
((−9,99 ÷ 0,3) + (6,66 × 1,5)) × 0,2 + ((4,44 + 1,11) ÷ 0,9)
((2,22 × 3,3) − (7,77 ÷ 0,7)) + ((1,111 ÷ 0,1) × 0,2 − 0,5)
№ 20
((15,00 − 7,89) × 0,5 ÷ 2,5) + ((0,888 ÷ 0,4) × 1,2 − 0,3)
((3,33 × 2,2) − (11,11 ÷ 0,8)) + ((2,222 × 3,0) ÷ 0,6 − 1,5)
((−2,50 × 3,0) + 14,55) ÷ 1,2 − ((3,333 − 1,111) × 0,5 + 0,2)
((5,55 ÷ 1,5) × 2,0) − ((8,88 − 3,33) ÷ 0,9) + ((1,11 × 4,0) − 2,22)
((12,34 × 0,5) − (9,87 ÷ 1,4)) + ((7,77 + 2,23) ÷ 0,8 × 0,3 − 0,1)
➤№ 21
((−456,78 + 123,45) ÷ 0,5) × 0,2 + (789,12 × 0,3)
((987,65 ÷ 1,5) − (−654,32 × 0,4)) × 0,6 − 123,45
((−321,09 × 0,7) + (555,55 ÷ 0,8)) ÷ 2,5 + 44,44
((888,88 − 999,99) × 1,2) ÷ 0,4 + (777,77 × 0,5)
((234,56 ÷ 0,3) + (−789,01 × 0,6)) × 0,25 − 12,34
№ 22
((−543,21 + 876,54) × 0,9) ÷ 1,8 − (123,45 ÷ 0,5)
((666,66 × 0,4) − (333,33 ÷ 1,5)) + (222,22 − 111,11)
((−999,99 ÷ 0,9) + (444,44 × 0,5)) × 0,2 + 55,55
((123,45 + 678,90) × 0,3) ÷ 0,6 − (987,65 × 0,1)
((−222,22 × 1,5) + (888,88 ÷ 0,8)) ÷ 2,0 − 33,33
№ 23
((−789,01 + 456,78) ÷ 0,6) × 0,4 + (321,09 × 0,2)
((987,65 ÷ 1,2) − (−543,21 × 0,3)) × 0,5 − 234,56
((−321,09 × 0,8) + (654,32 ÷ 0,7)) ÷ 2,0 + 78,91
((888,88 − 999,99) × 1,5) ÷ 0,3 + (123,45 × 0,4)
((234,56 ÷ 0,4) + (−789,01 × 0,5)) × 0,2 − 12,34
№ 24
((−543,21 + 876,54) × 0,8) ÷ 1,6 − (321,09 ÷ 0,3)
((666,66 × 0,5) − (444,44 ÷ 1,6)) + (222,22 − 111,11)
((−999,99 ÷ 0,8) + (555,55 × 0,6)) × 0,3 + 123,45
((123,45 + 678,90) × 0,4) ÷ 0,8 − (888,88 × 0,1)
((−222,22 × 1,2) + (777,77 ÷ 0,9)) ÷ 3,0 − 44,44
➤№ 25
((−876,54 + 345,67) ÷ 0,7) × 0,3 + (987,65 × 0,1)
((999,99 ÷ 1,8) − (−666,66 × 0,2)) × 0,4 − 222,22
((−456,78 × 0,6) + (789,01 ÷ 0,9)) ÷ 3,0 + 55,55
((888,88 − 777,77) × 2,0) ÷ 0,5 + (123,45 × 0,6)
((234,56 ÷ 0,8) + (−987,65 × 0,3)) × 0,1 − 11,11
№ 26
((−543,21 + 999,99) × 0,7) ÷ 1,4 − (333,33 ÷ 0,6)
((654,32 × 0,5) − (432,10 ÷ 1,7)) + (210,98 − 98,76)
((−999,99 ÷ 0,7) + (555,55 × 0,4)) × 0,2 + 144,44
((123,45 + 876,54) × 0,2) ÷ 0,4 − (777,77 × 0,1)
((−222,22 × 1,3) + (888,88 ÷ 0,7)) ÷ 4,0 − 55,55
№ 27
((−765,43 + 234,56) ÷ 0,8) × 0,5 + (876,54 × 0,2)
((987,65 ÷ 1,6) − (−456,78 × 0,4)) × 0,7 − 321,09
((−321,09 × 0,9) + (654,32 ÷ 0,8)) ÷ 3,0 + 87,65
((888,88 − 777,77) × 2,5) ÷ 0,6 + (123,45 × 0,7)
((234,56 ÷ 0,9) + (−876,54 × 0,4)) × 0,3 − 12,34
№ 28
((−543,21 + 999,99) × 0,6) ÷ 1,2 − (444,44 ÷ 0,8)
((654,32 × 0,6) − (432,10 ÷ 1,8)) + (210,98 − 98,76)
((−999,99 ÷ 0,6) + (555,55 × 0,5)) × 0,3 + 166,66
((123,45 + 876,54) × 0,3) ÷ 0,5 − (666,66 × 0,2)
((−222,22 × 1,4) + (777,77 ÷ 0,8)) ÷ 5,0 − 66,66
➤№ 29
((−123,456 + 789,123) × 0,5 ÷ 2,0) + ((456,789 − 987,654) ÷ 1,2 × 0,3) − (555,555 ÷ 5,0)
((999,999 ÷ 3,0) − (−888,888 × 0,2)) × 0,5 + ((−777,777 + 555,555) ÷ 0,9) − (123,456 × 0,4)
((−456,789 × 1,5) + (678,901 ÷ 0,7)) ÷ 2,0 − ((987,654 − 123,456) × 0,3) + (444,444 ÷ 1,2)
((888,888 ÷ 1,2) × 0,25) − ((−666,666 + 333,333) ÷ 0,6) + (999,999 × 0,1) − (222,222 ÷ 0,5)
((−543,210 × 0,4) + (321,098 ÷ 0,8)) × 1,2 − ((876,543 − 987,654) ÷ 0,5) + (654,321 × 0,2)
№ 30
((123,456 + 789,123) ÷ 2,5 × 0,6) + ((−456,789 × 1,2) − (987,654 ÷ 3,0)) + (555,555 ÷ 0,9)
((−999,999 ÷ 0,9) + (777,777 × 0,3)) × 0,4 + ((555,555 − 222,222) ÷ 0,7) − (888,888 ÷ 8,0)
((654,321 × 0,5) − (321,098 ÷ 0,6)) ÷ 1,5 + ((−888,888 + 444,444) × 0,2) + (123,456 ÷ 0,4)
((−123,456 + 456,789) ÷ 0,3 × 0,4) − ((789,123 × 0,2) + (987,654 ÷ 1,8)) + (654,321 ÷ 0,7)
((−555,555 ÷ 0,5) + (999,999 × 0,6)) × 0,8 + ((−333,333 + 666,666) ÷ 0,9) − (777,777 × 0,3)
№ 31
((−123,456 + 789,123) × 0,5 ÷ 2,0) + ((456,789 − 987,654) ÷ 1,2 × 0,3) − (555,555 ÷ 5,0) + (222,222 × 0,1)
((999,999 ÷ 3,0) − (−888,888 × 0,2)) × 0,5 + ((−777,777 + 555,555) ÷ 0,9) − (123,456 × 0,4) + (666,666 ÷ 1,5)
((−456,789 × 1,5) + (678,901 ÷ 0,7)) ÷ 2,0 − ((987,654 − 123,456) × 0,3) + (444,444 ÷ 1,2) − (333,333 × 0,1)
((888,888 ÷ 1,2) × 0,25) − ((−666,666 + 333,333) ÷ 0,6) + (999,999 × 0,1) − (222,222 ÷ 0,5) + (555,555 × 0,2)
((−543,210 × 0,4) + (321,098 ÷ 0,8)) × 1,2 − ((876,543 − 987,654) ÷ 0,5) + (654,321 × 0,2) − (444,444 ÷ 0,9)
№ 32
((123,456 + 789,123) ÷ 2,5 × 0,6) + ((−456,789 × 1,2) − (987,654 ÷ 3,0)) + (555,555 ÷ 0,9) − (666,666 × 0,1) + (777,777 ÷ 1,1)
((−999,999 ÷ 0,9) + (777,777 × 0,3)) × 0,4 + ((555,555 − 222,222) ÷ 0,7) − (888,888 × 0,1) + (333,333 ÷ 0,6) − (444,444 × 0,2)
((654,321 × 0,5) − (321,098 ÷ 0,6)) ÷ 1,5 + ((−888,888 + 444,444) × 0,2) + (123,456 ÷ 0,4) − (555,555 × 0,3) + (666,666 ÷ 0,7)
((−123,456 + 456,789) ÷ 0,3 × 0,4) − ((789,123 × 0,2) + (987,654 ÷ 1,8)) + (654,321 ÷ 0,7) − (222,222 × 0,5) + (333,333 ÷ 0,8)
((−555,555 ÷ 0,5) + (999,999 × 0,6)) × 0,8 + ((−333,333 + 666,666) ÷ 0,9) − (777,777 × 0,3) + (444,444 ÷ 0,4) − (555,555 × 0,1)